股票配资越大配资 今日327只个股突破五日均线
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
1. 选择可靠的融资平台:在选择融资平台时,要确保平台有合法的运营资质和监管机构的监管,以确保交易的合法性和安全性。
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指2857.57点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.16%,A股总成交额为3955.09亿元。到目前为止,今日有327只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有兰卫医学、恒合股份、厚普股份等,乖离率分别为13.50%、10.91%、8.30%;威尔药业、万通智控、邦德股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301060 | 兰卫医学 | 19.95 | 10.54 | 8.48 | 9.62 | 13.50 |
832145 | 恒合股份 | 14.26 | 11.11 | 4.99 | 5.53 | 10.91 |
300471 | 厚普股份 | 12.37 | 4.29 | 8.05 | 8.72 | 8.30 |
300026 | 红日药业 | 10.18 | 5.12 | 3.43 | 3.68 | 7.35 |
300204 | 舒泰神 | 15.01 | 9.13 | 7.44 | 7.97 | 7.15 |
836263 | 中航泰达 | 9.30 | 3.57 | 4.07 | 4.35 | 6.93 |
603282 | 亚光股份 | 9.98 | 1.79 | 15.67 | 16.75 | 6.92 |
002672 | 东江环保 | 10.14 | 0.71 | 3.66 | 3.91 | 6.71 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 7.76 | 15.46 | 16.49 | 6.68 |
000710 | 贝瑞基因 | 10.00 | 3.10 | 7.75 | 8.25 | 6.48 |
002603 | 以岭药业 | 10.03 | 3.40 | 16.50 | 17.56 | 6.44 |
002728 | 特一药业 | 10.04 | 6.56 | 8.04 | 8.55 | 6.29 |
601019 | 山东出版 | 10.02 | 0.89 | 11.06 | 11.75 | 6.28 |
301211 | 亨迪药业 | 11.07 | 17.68 | 15.86 | 16.85 | 6.24 |
002317 | 众生药业 | 9.97 | 8.08 | 12.15 | 12.90 | 6.14 |
600817 | 宇通重工 | 10.03 | 2.43 | 9.41 | 9.98 | 6.08 |
603976 | 正川股份 | 8.26 | 1.65 | 14.61 | 15.46 | 5.85 |
002349 | 精华制药 | 8.06 | 4.94 | 7.12 | 7.51 | 5.51 |
603679 | 华体科技 | 9.97 | 16.94 | 12.35 | 13.02 | 5.46 |
002658 | 雪迪龙 | 10.06 | 2.52 | 5.43 | 5.69 | 4.79 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日327只个股突破五日均线股票配资越大配资
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP