专题:2024年《财富》世界500强排行榜揭晓山东股票配资
股票配资的概念可以从以下几个方面来深入理解:
2024年《财富》世界500强最赚钱的50家公司
财富中文网于北京时间2024年8月5日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。
500家公司的整体利润重回增长轨道。世界500强企业去年利润总额接近3万亿美元,相较上一年增长2.3%。
沙特阿美利润虽然同比下降约24%,却仍然以约1,207亿美元的利润蝉联利润榜榜首;三家美国科技企业——苹果公司、谷歌母公司Alphabet和微软分别位居利润榜的第二、第四和第五位。伯克希尔-哈撒韦公司作为去年世界500强榜单上亏损最多的企业,以超过962亿美元的利润,位居今年利润榜第三位。三家中国公司进入利润榜前十,均为商业银行,分别是:中国工商银行、中国建设银行和中国农业银行,其中工商银行的利润超过514亿美元。
排名 | 公司名称 (中英文) | 利润 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
4 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 120,699.3 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司(APPLE) | 96,995 | 美国 |
9 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 96,223 | 美国 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 73,795 | 美国 |
26 | 微软(MICROSOFT) | 72,361 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 51,417 | 中国 |
21 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 49,552 | 美国 |
30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,990 | 中国 |
66 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 39,098 | 美国 |
34 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 38,048.7 | 中国 |
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 36,010 | 美国 |
115 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 35,153 | 美国 |
15 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 34,214.4 | 日本 |
37 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 32,758.3 | 中国 |
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 30,425 | 美国 |
222 | 英伟达公司(NVIDIA) | 29,760 | 美国 |
182 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 27,849 | 瑞士 |
186 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 27,350.4 | 中国 |
38 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 26,515 | 美国 |
99 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 24,884 | 巴西 |
67 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 23,533 | 英国 |
8 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 22,381 | 美国 |
23 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 21,384 | 法国 |
29 | 雪佛龙(CHEVRON) | 21,369 | 美国 |
6 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21,294.7 | 中国 |
179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,708.7 | 中国 |
28 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 20,103.4 | 荷兰 |
13 | 壳牌公司(SHELL) | 19,359 | 英国 |
77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 19,229.9 | 德国 |
80 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 19,142 | 美国 |
11 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 17,944.5 | 德国 |
216 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 17,743.5 | 俄罗斯 |
58 | 房利美(FANNIE MAE) | 17,408 | 美国 |
490 | Visa公司(VISA) | 17,273 | 美国 |
167 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 16,320.1 | 马来西亚 |
141 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 16,275.2 | 中国 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 15,511 | 美国 |
42 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 15,417 | 德国 |
76 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 15,388 | 美国 |
55 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 15,253.4 | 中国 |
25 | 英国石油公司(BP) | 15,239 | 英国 |
48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 15,143 | 美国 |
110 | 特斯拉(TESLA) | 14,997 | 美国 |
89 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 14,870.4 | 俄罗斯 |
263 | 诺华公司(NOVARTIS) | 14,850 | 瑞士 |
149 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,653 | 美国 |
56 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 14,559.2 | 中国 |
74 | 美国电话电报公司(AT&T) | 14,400 | 美国 |
427 | 博通公司(BROADCOM) | 14,082 | 美国 |
169 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 13,551.9 | 俄罗斯 |
责任编辑:梁斌 SF055山东股票配资